- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
4000万人民币 | 2020-06-17 | 存续 |
工商注册号 | 140729080049653 | 组织机构代码 | MA0L4U51-X | |
统一信用代码 | 91140729MA0L4U51X0 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91140729MA0L4U51X0 | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2020-06-17至2040-06-16 | 核准日期 | 2024-06-07 | |
登记机关 | 平遥县市场监督管理局 | 英文名称 | Shanxi Xinbohao Energy Co., Ltd | |
注册地址 | 山西省晋中市平遥县朱坑乡兴东村X374县道100米处 | |||
经营范围 |
一般项目:煤炭及制品销售;机械设备销售;金属制品销售;五金产品零售;日用百货销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|