- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2018-06-15 | 存续 |
| 工商注册号 | 320507000407625 | 组织机构代码 | MA1WPY1U-9 | |
| 统一信用代码 | 91320507MA1WPY1U9Q | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320507MA1WPY1U9Q | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2018-06-15至无固定期限 | 核准日期 | 2024-10-14 | |
| 登记机关 | 苏州市相城区数据局 | 英文名称 | Suzhou Xinbohao Environmental Protection Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 苏州市相城区渭塘镇朗力福大道60号朗力福厂房大楼(含社区服务中心)前二楼南靠东1-2间 | |||
| 经营范围 |
研发、销售:环保设备、环保喷烤漆房、涂装流水线设备、废气处理设备、废水处理设备、过滤棉;木平台搭建、环保设备安装及维护。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||